Прайс-лист 2024 года
  на станции глубокой биологической очистки сточных вод (СГБО СВ)
  модельного ряда «АЭРОН-Био"  (АБ).
               
              С учетом скидки при шеф-монтаже С учетом скидки при монтаже "под ключ"
  Модель Произ-сть Залп. сброс Габаритные
размеры 
Вход/выход
трубы, мм
Розница, руб. Цена, руб. Цена, руб.
  Кессон К08     Ø=800; h=1860   49 360,00 46 892,00 44 424,00
  Кессон К095     Ø=950; h=1860   62 600,00 59 470,00 56 340,00
  Кессон К127     Ø=1270; h=1860   83 550,00 79 372,50 75 195,00
  АБ-2 R (h=1,86m) сам. 400л/сут. 130л Ø=800; h=1860 400/450 96 160,00 86 544,00 81 736,00
  АБ-2 R (h=1,86m) прин. 400л/сут. 110л Ø=800; h=1860 400/350 98 850,00 88 965,00 84 022,50
  АБ-4 R (h=1,86m) сам. 800л/сут. 200л Ø=1000; h=1860 400/450 112 720,00 101 448,00 95 812,00
  АБ-4 R (h=1,86m) прин. 800л/сут. 180л Ø=1000; h=1860 400/350 115 390,00 103 851,00 98 081,50
  АБ-4 R (h=1,86m) ун. 800л/сут. 180л Ø=1000; h=1860  400/450 117 550,00 105 795,00 99 917,50
  АБ-5 R (h=2,34m) сам. 1000л/сут. 390л Ø=1000; h=2340 600/700 121 290,00 109 161,00 103 096,50
  АБ-5 R (h=2,34m) прин. 1000л/сут. 320л Ø=1000; h=2340 600/350 122 860,00 110 574,00 104 431,00
  АБ-5 R (h=2,34m) ун. 1000л/сут. 320л Ø=1000; h=2340  600/350/700 125 000,00 112 500,00 106 250,00
  АБ-5 R (h=2,60m) сам. 1000л/сут. 390л Ø=1000; h=2600 800/900 128 750,00 115 875,00 109 437,50
  АБ-5 R (h=2,60m) прин. 1000л/сут. 320л Ø=1000; h=2600 800/350 131 450,00 118 305,00 111 732,50
  АБ-5 R (h=2,60m) ун. 1000л/сут. 320л Ø=1000; h=2600  800/350/900 133 550,00 120 195,00 113 517,50
  АБ-5 R (h=2,84m) сам. 1000л/сут. 390л Ø=1000; h=2840 1100/1200 136 760,00 123 084,00 116 246,00
  АБ-5 R (h=2,84m) прин. 1000л/сут. 320л Ø=1000; h=2840 1100/350 139 990,00 125 991,00 118 991,50
  АБ-5 R (h=2,84m) ун. 1000л/сут. 320л Ø=1000; h=2840  1100/1200/350 142 100,00 127 890,00 120 785,00
  АБ-5 R (h=3,00m) сам. 1000л/сут. 390л Ø=1000; h=3000 1250/1350 144 780,00 130 302,00 123 063,00
  АБ-5 R (h=3,00m) прин. 1000л/сут. 320л Ø=1000; h=3000 1250/350 147 990,00 133 191,00 125 791,50
  АБ-5 R (h=3,00m) ун. 1000л/сут. 320л  Ø=1000; h=3000 1250/1350/350 149 572,00 134 614,80 127 136,20
  АБ-5 R (h=3,30m) сам. 1000л/сут. 390л Ø=1000; h=3300 1500/1600 153 850,00 138 465,00 130 772,50
  АБ-5 R (h=3,30m) прин. 1000л/сут. 320л Ø=1000; h=3300 1500/350 157 100,00 141 390,00 133 535,00
  АБ-5 R (h=3,30m) ун. 1000л/сут. 320л Ø=1000; h=3300  1500/1600/350 159 200,00 143 280,00 135 320,00
  АБ-6+R (h=1,86m) сам. 1300л/сут. 450л Ø=1270; h=1860 400/450 148 990,00 134 091,00 126 641,50
  АБ-6+R (h=1,86m) прин. 1300л/сут. 400л Ø=1270; h=1860 400/350 152 150,00 136 935,00 129 327,50
  АБ-6+R (h=1,86m) ун. 1300л/сут. 400л  Ø=1270; h=1860 400/450/350 154 290,00 138 861,00 131 146,50
  АБ-8 R (h=2,34m) сам. 1600л/сут. 700л Ø=1400; h=2340 600/700 157 100,00 141 390,00 133 535,00
  АБ-8 R (h=2,34m) прин. 1600л/сут. 630л Ø=1400; h=2340 600/350 160 290,00 144 261,00 136 246,50
  АБ-8 R (h=2,34m) ун. 1600л/сут. 630 Ø=1400; h=2340  600/700/350 162 400,00 146 160,00 138 040,00
  АБ-8 R (h=2,60m) сам. 1600л/сут. 700л Ø=1400; h=2600 800/900 166 150,00 149 535,00 141 227,50
  АБ-8 R (h=2,60m) прин. 1600л/сут. 630л Ø=1400; h=2600 800/350 169 350,00 152 415,00 143 947,50
  АБ-8 R (h=2,60m) ун. 1600л/сут. 630л Ø=1400; h=2600  800/900/350 171 490,00 154 341,00 145 766,50
  АБ-8 R (h=2,84m) сам. 1600л/сут. 700л Ø=1400; h=2840 1100/1200 175 250,00 157 725,00 148 962,50
  АБ-8 R (h=2,84m) прин. 1600л/сут. 630л Ø=1400; h=2840 1100/350 178 450,00 160 605,00 151 682,50
  АБ-8 R (h=2,84m) ун. 1600л/сут. 630л Ø=1400; h=2840  1100/1200/350 180 590,00 162 531,00 153 501,50
  АБ-8 R (h=3,00m) сам. 1600л/сут. 700л Ø=1400; h=3000 1250/1350 184 300,00 165 870,00 156 655,00
  АБ-8 R (h=3,00m) прин. 1600л/сут. 630л Ø=1400; h=3000 1250/350 187 500,00 168 750,00 159 375,00
  АБ-8 R (h=3,00m) ун. 1600л/сут. 630л Ø=1400; h=3000  1250/1350/350 189 690,00 170 721,00 161 236,50
  АБ-8 R (h=3,30m) сам. 1600л/сут. 700л Ø=1400; h=3300 1500/1600 193 390,00 174 051,00 164 381,50
  АБ-8 R (h=3,30m) прин. 1600л/сут. 630л Ø=1400; h=3300 1500/350 196 600,00 176 940,00 167 110,00
  АБ-8 R (h=3,30m) ун. 1600л/сут. 630л  Ø=1400; h=3300 1500/1600/350 198 750,00 178 875,00 168 937,50
  АБ-10 (h=2,34m) сам. 2000л/сут. 900л Ø=1600; h=2340 600/800 213 700,00 192 330,00 181 645,00
  АБ-10 (h=2,34m) прин. 2000л/сут. 800л Ø=1600; h=2340 600/350 219 100,00 197 190,00 186 235,00
  АБ-10 (h=2,34m) ун. 2000л/сут. 800л  Ø=1600; h=2340 600/800/350 221 190,00 199 071,00 188 011,50
  АБ-10 (h=2,50m) сам. 2000л/сут. 900л Ø=1600; h=2500 750/950 222 790,00 200 511,00 189 371,50
  АБ-10 (h=2,50m) прин. 2000л/сут. 800л Ø=1600; h=2500 750/350 228 100,00 205 290,00 193 885,00
  АБ-10 (h=2,50m) ун. 2000л/сут. 800л Ø=1600; h=2500  750/950/350 230 250,00 207 225,00 195 712,50
  АБ-10 (h=3,00m) сам. 2000л/сут. 900л Ø=1600; h=3000 1200/1400 231 850,00 208 665,00 197 072,50
  АБ-10 (h=3,00m) прин. 2000л/сут. 800л Ø=1600; h=3000 1200/350 237 200,00 213 480,00 201 620,00
  АБ-10 (h=3,00m) ун. 2000л/сут. 800л Ø=1600; h=3000  1200/1400/350 239 350,00 215 415,00 203 447,50
  АБ-15 (h=2,34m) сам. 3000л/сут. 1125л Ø=1900; h=2340 600/800 263 390,00 237 051,00 223 881,50
  АБ-15 (h=2,34m) прин. 3000л/сут. 1025л Ø=1900; h=2340 600/350 268 700,00 241 830,00 228 395,00
  АБ-15 (h=2,34m) ун. 3000л/сут. 1025л Ø=1900; h=2340  600/800/350 270 890,00 243 801,00 230 256,50
  АБ-15 (h=2,50m) сам. 3000л/сут. 1125л Ø=1900; h=2500 750/950 274 100,00 246 690,00 232 985,00
  АБ-15 (h=2,50m) прин. 3000л/сут. 1025л Ø=1900; h=2500 750/350 279 400,00 251 460,00 237 490,00
  АБ-15 (h=2,50m) ун. 3000л/сут. 1025л Ø=1900; h=2500  750/950/350 281 550,00 253 395,00 239 317,50
  АБ-15 (h=3,00m) сам. 3000л/сут. 1125л Ø=1900; h=3000 1200/1400 284 750,00 256 275,00 242 037,50
  АБ-15 (h=3,00m) прин. 3000л/сут. 1025л Ø=1900; h=3000 1200/350 290 000,00 261 000,00 246 500,00
  АБ-15 (h=3,00m) ун. 3000л/сут. 1025л Ø=1900; h=3000  1200/1400/350 292 200,00 262 980,00 248 370,00
  АБ-20 (h=2,34m) сам. 4000л/сут. 1350л Ø=2200; h=2340 600/800 331 200,00 298 080,00 281 520,00
  АБ-20 (h=2,34m) прин. 4000л/сут. 1250л Ø=2200; h=2340 600/350 336 590,00 302 931,00 286 101,50
  АБ-20 (h=2,34m) ун. 4000л/сут. 1250л Ø=2200; h=2340  600/800/350 338 690,00 304 821,00 287 886,50
  АБ-20 (h=2,50m) сам. 4000л/сут. 1350л Ø=2200; h=2500 750/950 341 880,00 307 692,00 290 598,00
  АБ-20 (h=2,50m) прин. 4000л/сут. 1250л Ø=1900; h=2500 750/350 347 250,00 312 525,00 295 162,50
  АБ-20 (h=2,50m) ун. 4000л/сут. 1250л Ø=1900; h=2500  750/950/350 349 390,00 314 451,00 296 981,50
  АБ-20 (h=3,00m) сам. 4000л/сут. 1350л Ø=1900; h=3000 1200/1400 352 590,00 317 331,00 299 701,50
  АБ-20 (h=3,00m) прин. 4000л/сут. 1250л Ø=1900; h=3000 1200/350 357 950,00 322 155,00 304 257,50
  АБ-20 (h=3,00m) ун. 4000л/сут. 1350л Ø=1900; h=3000  1200/1400/350 360 000,00 324 000,00 306 000,00
 
Установки с принудительным отведением очищенной воды, дополнительно комплектуются насосами Pedrollo TOP2 с
монтажным комплектом - 18 200,00 руб
  Встраиваемая аварийная сигнализация - 4.800,00 руб. (монтируется в процесе изготовления станции)
  Станции изготавливаются с круглыми горловинами и крышками. Доплата за квадратную горловину и крышку
составляет 7.000,00 руб.
         

Как правильно выбрать нужную модель