Прайс-лист 2023 года | |||||
на станции глубокой биологической очистки сточных вод (СГБО СВ) | |||||
модельного ряда «АЭРОН-Био" (АБ). | |||||
действует с 01.07.2023 г. | |||||
при шеф-монтаже (5%) | при монтаже "под ключ" (10%) | ||||
Модель | Произ-сть | Залп. сброс | Розница, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. |
Кессон К08 | 43 890,00 | 41 580,00 | |||
Кессон К095 | 55 670,00 | 52 740,00 | |||
Кессон К127 | 74 290,00 | 70 380,00 | |||
АБ-2 R (h=1,86m) сам. | 400л/сут. | 130л | 85 500,00 | 81 000,00 | |
АБ-2 R (h=1,86m) прин. | 400л/сут. | 110л | 87 875,00 | 83 250,00 | |
АБ-4 R (h=1,86m) сам. | 800л/сут. | 200л | 100 225,00 | 94 950,00 | |
АБ-4 R (h=1,86m) прин. | 800л/сут. | 180л | 102 600,00 | 97 200,00 | |
АБ-4 R (h=1,86m) ун. | 800л/сут. | 180л | 104 500,00 | 99 000,00 | |
АБ-5 R (h=2,34m) сам. | 1000л/сут. | 390л | 107 825,00 | 102 150,00 | |
АБ-5 R (h=2,34m) прин. | 1000л/сут. | 320л | 109 250,00 | 103 500,00 | |
АБ-5 R (h=2,34m) ун. | 1000л/сут. | 320л | 111 150,00 | 105 300,00 | |
АБ-5 R (h=2,60m) сам. | 1000л/сут. | 390л | 114 475,00 | 108 450,00 | |
АБ-5 R (h=2,60m) прин. | 1000л/сут. | 320л | 116 850,00 | 110 700,00 | |
АБ-5 R (h=2,60m) ун. | 1000л/сут. | 320л | 118 750,00 | 112 500,00 | |
АБ-5 R (h=2,84m) сам. | 1000л/сут. | 390л | 121 600,00 | 115 200,00 | |
АБ-5 R (h=2,84m) прин. | 1000л/сут. | 320л | 124 450,00 | 117 900,00 | |
АБ-5 R (h=2,84m) ун. | 1000л/сут. | 320л | 126 350,00 | 119 700,00 | |
АБ-5 R (h=3,00m) сам. | 1000л/сут. | 390л | 128 725,00 | 121 950,00 | |
АБ-5 R (h=3,00m) прин. | 1000л/сут. | 320л | 131 575,00 | 124 650,00 | |
АБ-5 R (h=3,00m) ун. | 1000л/сут. | 320л | 133 475,00 | 126 450,00 | |
АБ-5 R (h=3,30m) сам. | 1000л/сут. | 390л | 136 800,00 | 129 600,00 | |
АБ-5 R (h=3,30m) прин. | 1000л/сут. | 320л | 139 650,00 | 132 300,00 | |
АБ-5 R (h=3,30m) ун. | 1000л/сут. | 320л | 141 550,00 | 134 100,00 | |
АБ-6+R (h=1,86m) сам. | 1300л/сут. | 450л | 132 430,00 | 125 460,00 | |
АБ-6+R (h=1,86m) прин. | 1300л/сут. | 400л | 135 280,00 | 128 160,00 | |
АБ-6+R (h=1,86m) ун. | 1300л/сут. | 400л | 137 180,00 | 129 960,00 | |
АБ-8 R (h=2,34m) сам. | 1600л/сут. | 700л | 139 650,00 | 132 300,00 | |
АБ-8 R (h=2,34m) прин. | 1600л/сут. | 630л | 142 500,00 | 135 000,00 | |
АБ-8 R (h=2,34m) ун. | 1600л/сут. | 630л | 142 500,00 | 135 000,00 | |
АБ-8 R (h=2,60m) сам. | 1600л/сут. | 700л | 147 725,00 | 139 950,00 | |
АБ-8 R (h=2,60m) прин. | 1600л/сут. | 630л | 150 575,00 | 142 650,00 | |
АБ-8 R (h=2,60m) ун. | 1600л/сут. | 630л | 152 475,00 | 144 450,00 | |
АБ-8 R (h=2,84m) сам. | 1600л/сут. | 700л | 155 800,00 | 147 600,00 | |
АБ-8 R (h=2,84m) прин. | 1600л/сут. | 630л | 158 650,00 | 150 300,00 | |
АБ-8 R (h=2,84m) ун. | 1600л/сут. | 630л | 160 550,00 | 152 100,00 | |
АБ-8 R (h=3,00m) сам. | 1600л/сут. | 700л | 163 875,00 | 155 250,00 | |
АБ-8 R (h=3,00m) прин. | 1600л/сут. | 630л | 166 725,00 | 157 950,00 | |
АБ-8 R (h=3,00m) ун. | 1600л/сут. | 630л | 168 625,00 | 159 750,00 | |
АБ-8 R (h=3,30m) сам. | 1600л/сут. | 700л | 171 950,00 | 162 900,00 | |
АБ-8 R (h=3,30m) прин. | 1600л/сут. | 630л | 174 800,00 | 165 600,00 | |
АБ-8 R (h=3,30m) ун. | 1600л/сут. | 630л | 176 700,00 | 167 400,00 | |
АБ-10 (h=2,34m) сам. | 2000л/сут. | 900л | 190 000,00 | 180 000,00 | |
АБ-10 (h=2,34m) прин. | 2000л/сут. | 800л | 194 750,00 | 184 500,00 | |
АБ-10 (h=2,34m) ун. | 2000л/сут. | 800л | 196 650,00 | 186 300,00 | |
АБ-10 (h=2,50m) сам. | 2000л/сут. | 900л | 198 075,00 | 187 650,00 | |
АБ-10 (h=2,50m) прин. | 2000л/сут. | 800л | 202 825,00 | 192 150,00 | |
АБ-10 (h=2,50m) ун. | 2000л/сут. | 800л | 204 725,00 | 193 950,00 | |
АБ-10 (h=3,00m) сам. | 2000л/сут. | 900л | 206 150,00 | 195 300,00 | |
АБ-10 (h=3,00m) прин. | 2000л/сут. | 800л | 210 900,00 | 199 800,00 | |
АБ-10 (h=3,00m) ун. | 2000л/сут. | 800л | 212 800,00 | 201 600,00 | |
АБ-15 (h=2,34m) сам. | 3000л/сут. | 1125л | 234 175,00 | 221 850,00 | |
АБ-15 (h=2,34m) прин. | 3000л/сут. | 1025л | 238 925,00 | 226 350,00 | |
АБ-15 (h=2,34m) ун. | 3000л/сут. | 1025л | 240 825,00 | 228 150,00 | |
АБ-15 (h=2,50m) сам. | 3000л/сут. | 1125л | 243 675,00 | 230 850,00 | |
АБ-15 (h=2,50m) прин. | 3000л/сут. | 1025л | 248 425,00 | 235 350,00 | |
АБ-15 (h=2,50m) ун. | 3000л/сут. | 1025л | 250 325,00 | 237 150,00 | |
АБ-15 (h=3,00m) сам. | 3000л/сут. | 1125л | 253 175,00 | 239 850,00 | |
АБ-15 (h=3,00m) прин. | 3000л/сут. | 1025л | 257 925,00 | 244 350,00 | |
АБ-15 (h=3,00m) ун. | 3000л/сут. | 1025л | 259 825,00 | 246 160,00 | |
АБ-20 (h=2,34m) сам. | 4000л/сут. | 1350л | 294 500,00 | 279 000,00 | |
АБ-20 (h=2,34m) прин. | 4000л/сут. | 1250л | 299 250,00 | 283 500,00 | |
АБ-20 (h=2,34m) ун. | 4000л/сут. | 1250л | 301 150,00 | 285 300,00 | |
АБ-20 (h=2,50m) сам. | 4000л/сут. | 1350л | 304 000,00 | 288 000,00 | |
АБ-20 (h=2,50m) прин. | 4000л/сут. | 1250л | 308 750,00 | 292 500,00 | |
АБ-20 (h=2,50m) ун. | 4000л/сут. | 1250л | 310 650,00 | 294 300,00 | |
АБ-20 (h=3,00m) сам. | 4000л/сут. | 1350л | 313 500,00 | 297 000,00 | |
АБ-20 (h=3,00m) прин. | 4000л/сут. | 1250л | 318 250,00 | 301 500,00 | |
АБ-20 (h=3,00m) ун. | 4000л/сут. | 1250л | 320 150,00 | 303 300,00 | |
сам. - самотечная, прин. - принудительная, ун. - универсальная *Станции рекомендовано укомплектовывать воздуходувками |
|||||
Установки с принудительным отведением очищенной воды, дополнительно комплектуются насосом Pedrollo TOP2 или Wilo Drain 32/7 | |||||
Встраиваемая аварийная сигнализация - 4 800,00 руб. (монтируется в процесе изготовления станции) | |||||
Станции изготавливаются с круглыми горловинами и крышками. Доплата за квадратную горловину и крышку составляет 7000,00 руб. |
(4822) 655-355 — отдел продаж
адрес: Тверь, ул. Академика Туполева, дом 123
эл. почта: info@ecolife69.ru
адрес: Тверь, ул. Академика Туполева, дом 123
эл. почта: info@ecolife69.ru