ПРАЙС-Лист 2020 года
на установки глубокой биологической очистки сточных вод "АЭРОН-Био".
Прайс-лист 2020 года на установки глубокой биологической очистки сточных вод |
|||||||
модельного ряда «АЭРОН-Био" (АБ). | |||||||
действует с 15.09.2020 г. | |||||||
при шеф-монтаже (5%) | при монтаже "под ключ" (10%) | при поставке после 01.05.2021 | |||||
Модель | Произ-сть | Залп. сброс | Розница, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | Цена, руб. | |
АБ-2 R (h=1,86m) | 400л/сут. | 130л | 54 055,00 | 51 210,00 | 45 520,00 | ||
АБ-2 R (h=1,86m) прин. | 400л/сут. | 110л | 56 050,00 | 53 100,00 | 47 200,00 | ||
АБ-4 R (h=1,86m) | 800л/сут. | 200л | 74 195,00 | 70 290,00 | 62 480,00 | ||
АБ-4 R (h=1,86m) прин. | 800л/сут. | 180л | 76 570,00 | 72 540,00 | 64 480,00 | ||
АБ-5 R (h=2,34m) | 1000л/сут. | 390л | 79 515,00 | 75 330,00 | 62 775,00 | ||
АБ-5 R (h=2,34m) прин. | 1000л/сут. | 320л | 81 605,00 | 77 310,00 | 64 425,00 | ||
АБ-5 R (h=2,60m) | 1000л/сут. | 390л | 84 740,00 | 80 280,00 | 66 900,00 | ||
АБ-5 R (h=2,60m) прин. | 1000л/сут. | 320л | 86 925,00 | 82 350,00 | 68 625,00 | ||
АБ-5 R (h=2,84m) | 1000л/сут. | 390л | 87 970,00 | 83 340,00 | 69 450,00 | ||
АБ-5 R (h=2,84m) прин. | 1000л/сут. | 320л | 91 105,00 | 86 310,00 | 71 925,00 | ||
АБ-5 R (h=3,00m) | 1000л/сут. | 320л | 94 335,00 | 89 370,00 | 74 475,00 | ||
АБ-5 R (h=3,00m) прин. | 1000л/сут. | 320л | 98 515,00 | 93 330,00 | 77 775,00 | ||
АБ-5 R (h=3,30m) | 1000л/сут. | 390л | 103 835,00 | 98 370,00 | 81 975,00 | ||
АБ-5 R (h=3,30m) прин. | 1000л/сут. | 320л | 105 925,00 | 100 350,00 | 83 625,00 | ||
АБ-6+R (h=1,86m) | 1300л/сут. | 450л | 99 085,00 | 93 870,00 | 78 225,00 | ||
АБ-6+R (h=1,86m) прин. | 1300л/сут. | 400л | 102 505,00 | 97 110,00 | 80 925,00 | ||
АБ-8 R (h=2,34m) | 1600л/сут. | 700л | 105 925,00 | 100 350,00 | 83 625,00 | ||
АБ-8 R (h=2,34m) прин. | 1600л/сут. | 630л | 109 155,00 | 103 410,00 | 86 175,00 | ||
АБ-8 R (h=2,60m) | 1600л/сут. | 700л | 110 200,00 | 104 400,00 | 87 000,00 | ||
АБ-8 R (h=2,60m) прин. | 1600л/сут. | 630л | 114 190,00 | 108 180,00 | 90 150,00 | ||
АБ-8 R (h=2,84m) | 1600л/сут. | 700л | 114 475,00 | 108 450,00 | 90 375,00 | ||
АБ-8 R (h=2,84m) прин. | 1600л/сут. | 630л | 118 655,00 | 112 410,00 | 93 675,00 | ||
АБ-8 R (h=3,00m) | 1600л/сут. | 630л | 118 655,00 | 112 410,00 | 93 675,00 | ||
АБ-8 R (h=3,00m) прин. | 1600л/сут. | 630л | 112 100,00 | 106 200,00 | 88 500,00 | ||
АБ-8 R (h=3,30m) | 1600л/сут. | 700л | 122 930,00 | 116 460,00 | 97 050,00 | ||
АБ-8 R (h=3,30m) прин. | 1600л/сут. | 630л | 127 110,00 | 120 420,00 | 100 350,00 | ||
АБ-10 (h=2,34m) | 2000л/сут. | 900л | 132 430,00 | 125 460,00 | |||
АБ-10 (h=2,34m) прин. | 2000л/сут. | 800л | 134 615,00 | 127 530,00 | |||
АБ-10 (h=2,50m) | 2000л/сут. | 900л | 139 840,00 | 132 480,00 | |||
АБ-10 (h=2,50m) прин. | 2000л/сут. | 800л | 142 025,00 | 134 550,00 | |||
АБ-10 (h=3,00m) | 2000л/сут. | 900л | 156 845,00 | 148 590,00 | |||
АБ-10 (h=3,00m) прин. | 2000л/сут. | 800л | 158 935,00 | 150 570,00 | |||
АБ-15 (h=2,34m) | 3000л/сут. | 1125л | 163 210,00 | 154 620,00 | |||
АБ-15 (h=2,34m) прин. | 3000л/сут. | 1025л | 165 300,00 | 156 600,00 | |||
АБ-15 (h=2,50m) | 3000л/сут. | 1125л | 176 985,00 | 167 670,00 | |||
АБ-15 (h=2,50m) прин. | 3000л/сут. | 1025л | 179 075,00 | 169 650,00 | |||
АБ-15 (h=3,00m) | 3000л/сут. | 1125л | 179 075,00 | 169 650,00 | |||
АБ-15 (h=3,00m) прин. | 3000л/сут. | 1025л | 181 165,00 | 171 630,00 | |||
АБ-20 (h=2,34m) | 4000л/сут. | 1350л | 215 080,00 | 203 760,00 | |||
АБ-20 (h=2,34m)прин. | 4000л/сут. | 1250л | 217 170,00 | 205 740,00 | |||
АБ-20 (h=2,50m) | 4000л/сут. | 1350л | 225 625,00 | 213 750,00 | |||
АБ-20 (h=2,50m) прин. | 4000л/сут. | 1250л | 227 810,00 | 215 820,00 | |||
АБ-20 (h=3,00m) | 4000л/сут. | 1350л | 235 220,00 | 222 840,00 | |||
АБ-20 (h=3,00m) прин. | 4000л/сут. | 1250л | 237 310,00 | 224 820,00 | |||
АБ-30 (h=2,50m) | 6000л/сут. | 1800л | 298 775,00 | 283 050,00 | |||
АБ-30 (h=2,50m) прин. | 6000л/сут. | 1700л | 304 095,00 | 288 090,00 | |||
АБ-30 (h=3,00m) | 6000л/сут. | 1800л | 302 955,00 | 287 010,00 | |||
АБ-30 (h=3,00m) прин. | 6000л/сут. | 1700л | 308 275,00 | 292 050,00 | |||
АБ-40 (h=2,50m) | 8000л/сут. | 2250л | 350 645,00 | 332 190,00 | |||
АБ-40 (h=2,50m) прин. | 8000л/сут. | 2150л | 354 920,00 | 336 240,00 | |||
АБ-40 (h=3,00m) | 8000л/сут. | 2250л | 370 785,00 | 351 270,00 | |||
АБ-40 (h=3,00m) прин. | 8000л/сут. | 2150л | 377 150,00 | 357 300,00 | |||
АБ-50 (h=2,50m) | 10000л/сут. | 2700л | 402 515,00 | 381 330,00 | |||
АБ-50 (h=2,50m) прин. | 10000л/сут. | 2600л | 408 880,00 | 387 360,00 | |||
АБ-50 (h=3,00m) | 10000л/сут. | 2700л | 418 475,00 | 396 450,00 | |||
АБ-50 (h=3,00m) прин. | 10000л/сут. | 2600л | 424 840,00 | 402 480,00 | |||
АБ-75 (h=2,50m) | 15000л/сут. | 3600л | 508 440,00 | 481 680,00 | |||
АБ-75 (h=2,50m) прин. | 15000л/сут. | 3500л | 514 805,00 | 487 710,00 | |||
АБ-75 (h=3,00m) | 15000л/сут. | 3600л | 529 625,00 | 501 750,00 | |||
АБ-75 (h=3,00m) прин. | 15000л/сут. | 3500л | 535 990,00 | 507 780,00 | |||
АБ-100 (h=2,50m)*моно | 18000л/сут. | 4500л | 667 375,00 | 632 250,00 | |||
АБ-100 (h=2,50m) прин.*моно | 18000л/сут. | 4400л | 673 740,00 | 638 280,00 | |||
АБ-100 (h=3,00m)*моно | 18000л/сут. | 4500л | 709 745,00 | 672 390,00 | |||
АБ-100 (h=3,00m) прин.*моно | 18000л/сут. | 4400л | 716 110,00 | 678 420,00 | |||
АБ-100 (h=2,50m)* 2 корп. | 20000л/сут. | 5400л | 799 805,00 | 757 710,00 | |||
АБ-100 (h=2,50m) прин.*2 корп. | 20000л/сут. | 5300л | 811 395,00 | 768 690,00 | |||
АБ-100 (h=3,00m)*2 корп. | 20000л/сут. | 5400л | 834 765,00 | 790 830,00 | |||
АБ-100 (h=3,00m) прин.*2 корп. | 20000л/сут. | 5300л | 846 355,00 | 801 810,00 | |||
АБ-150 (h=2,50m)* 2 корп. | 25000л/сут. | 7200л | 937 460,00 | 888 120,00 | |||
АБ-150 (h=2,50m) прин.*2 корп. | 25000л/сут. | 7100л | 948 100,00 | 898 200,00 | |||
АБ-150 (h=3,00m)* 2 корп. | 25000л/сут. | 7200л | 974 510,00 | 923 220,00 | |||
АБ-150 (h=3,00m) прин.*2 корп. | 25000л/сут. | 7100л | 986 195,00 | 934 290,00 | |||
*Станции рекомендовано укомплектовывать воздуходувками | |||||||
Установки с принудительным отведением очищенной воды, дополнительно комплектуются насосом Wilo Drain 32/7 - 12 000 руб. | |||||||
Аварийная сигнализация - 3300,00 руб. | |||||||
Станции изготавливаются с круглыми горловинами и крышками. Доплата за квадратную горловину и крышку составляет 5000,00 руб. 4) Программа зимних скидок на станции АЭРОН-Био: - декабрь 2020 г. - скидка на АБ2 и АБ4 - 20%, на АБ5, АБ6 и АБ8 - 25% от розничной цены; - январь 2021 г. - скидка на АБ2 и АБ4 - 20%, на АБ5, АБ6 и АБ8 - 25% от розничной цены; - февраль 2021 г. - скидка на АБ2 и АБ4 - 15%, на АБ5, АБ6 и АБ8 - 20% от розничной цены; - март 2021 г. - скидка на АБ2 и АБ4 - 15%, на АБ5, АБ6 и АБ8 - 15% от розничной цены; Поставка станции оплаченной в соответствии с условиями программы скидок осуществляется после 01.05.2021г. |