Прайс-лист 2026 года
на станции глубокой биологической очистки сточных вод (СГБО СВ)
модельного ряда «АЭРОН-Био"  (АБ).
с 01.06.2026 г.              
               
Модель Произ-сть Залп. сброс Габаритные размеры Вход/выход.трубы, мм Цена, руб. С учетом скидки 15% при шеф-монтаже С учетом скидки 22% при монтаже "под ключ"
Цена, руб. Цена, руб.
Кессон К08     Ø=800; h=1860   69 200,00 62 280,00 58 820,00
Кессон К095     Ø=950; h=1860   75 500,00 67 950,00 64 175,00
Кессон К127     Ø=1270; h=1860   100 700,00 90 630,00 85 595,00
АБ-2 R (h=1,86m) сам. 400л/сут. 130л Ø=800; h=1860 400/450 124 200,00 105 570,00 96 876,00
АБ-2 R (h=1,86m) прин. 400л/сут. 110л Ø=800; h=1860 400/350 127 700,00 108 545,00 99 606,00
АБ-4 R (h=1,86m) сам. 800л/сут. 200л Ø=1000; h=1860 400/450 144 600,00 122 910,00 112 788,00
АБ-4 R (h=1,86m) прин. 800л/сут. 180л Ø=1000; h=1860 400/350 149 000,00 126 650,00 116 220,00
АБ-4 R (h=1,86m) ун. 800л/сут. 180л Ø=1000; h=1860 400/450 151 900,00 129 115,00 118 482,00
АБ-5 R (h=2,34m) сам. 1000л/сут. 390л Ø=1000; h=2340 600/700 155 500,00 132 175,00 121 290,00
АБ-5 R (h=2,34m) прин. 1000л/сут. 320л Ø=1000; h=2340 600/350 157 900,00 134 215,00 123 162,00
АБ-5 R (h=2,34m) ун. 1000л/сут. 320л Ø=1000; h=2340 600/350/700 160 600,00 136 510,00 125 268,00
АБ-5 R (h=2,60m) сам. 1000л/сут. 390л Ø=1000; h=2600 800/900 161 500,00 137 275,00 125 970,00
АБ-5 R (h=2,60m) прин. 1000л/сут. 320л Ø=1000; h=2600 800/350 165 100,00 140 335,00 128 778,00
АБ-5 R (h=2,60m) ун. 1000л/сут. 320л Ø=1000; h=2600 800/350/900 167 500,00 142 375,00 130 650,00
АБ-5 R (h=2,84m) сам. 1000л/сут. 390л Ø=1000; h=2840 1100/1200 167 500,00 142 375,00 130 650,00
АБ-5 R (h=2,84m) прин. 1000л/сут. 320л Ø=1000; h=2840 1100/350 171 200,00 145 520,00 133 536,00
АБ-5 R (h=2,84m) ун. 1000л/сут. 320л Ø=1000; h=2840 1100/1200/350 173 600,00 147 560,00 135 408,00
АБ-5 R (h=3,00m) сам. 1000л/сут. 390л Ø=1000; h=3000 1250/1350 176 000,00 149 600,00 137 280,00
АБ-5 R (h=3,00m) прин. 1000л/сут. 320л Ø=1000; h=3000 1250/350 179 600,00 152 660,00 140 088,00
АБ-5 R (h=3,00m) ун. 1000л/сут. 320л Ø=1000; h=3000 1250/1350/350 182 000,00 154 700,00 141 960,00
АБ-5 R (h=3,30m) сам. 1000л/сут. 390л Ø=1000; h=3300 1500/1600 192 800,00 163 880,00 150 384,00
АБ-5 R (h=3,30m) прин. 1000л/сут. 320л Ø=1000; h=3300 1500/350 198 900,00 169 065,00 155 142,00
АБ-5 R (h=3,30m) ун. 1000л/сут. 320л Ø=1000; h=3300 1500/1600/350 201 300,00 171 105,00 157 014,00
АБ-6+R (h=1,86m) сам. 1300л/сут. 450л Ø=1270; h=1860 400/450 188 000,00 159 800,00 146 640,00
АБ-6+R (h=1,86m) прин. 1300л/сут. 400л Ø=1270; h=1860 400/350 194 100,00 164 985,00 151 398,00
АБ-6+R (h=1,86m) ун. 1300л/сут. 400л Ø=1270; h=1860 400/450/350 197 700,00 168 045,00 154 206,00
АБ-8 R (h=2,34m) сам. 1600л/сут. 700л Ø=1270; h=2340 600/700 198 900,00 169 065,00 155 142,00
АБ-8 R (h=2,34m) прин. 1600л/сут. 630л Ø=1270; h=2340 600/350 204 900,00 174 165,00 159 822,00
АБ-8 R (h=2,34m) ун. 1600л/сут. 630л Ø=1270; h=2340 600/700/350 207 300,00 176 205,00 161 694,00
АБ-8 R (h=2,60m) сам. 1600л/сут. 700л Ø=1270; h=2600 800/900 207 300,00 176 205,00 161 694,00
АБ-8 R (h=2,60m) прин. 1600л/сут. 630л Ø=1270; h=2600 800/350 213 300,00 181 305,00 166 374,00
АБ-8 R (h=2,60m) ун. 1600л/сут. 630л Ø=1270; h=2600 800/900/350 215 700,00 183 345,00 168 246,00
АБ-8 R (h=2,84m) сам. 1600л/сут. 700л Ø=1270; h=2840 1100/1200 215 700,00 183 345,00 168 246,00
АБ-8 R (h=2,84m) прин. 1600л/сут. 630л Ø=1270; h=2840 1100/350 221 800,00 188 530,00 173 004,00
АБ-8 R (h=2,84m) ун. 1600л/сут. 630л Ø=1270; h=2840 1100/1200/350 224 200,00 190 570,00 174 876,00
АБ-8 R (h=3,00m) сам. 1600л/сут. 700л Ø=1270; h=3000 1250/1350 223 000,00 189 550,00 173 940,00
АБ-8 R (h=3,00m) прин. 1600л/сут. 630л Ø=1270; h=3000 1250/350 229 000,00 194 650,00 178 620,00
АБ-8 R (h=3,00m) ун. 1600л/сут. 630л Ø=1270; h=3000 1250/1350/350 231 400,00 196 690,00 180 492,00
АБ-8 R (h=3,30m) сам. 1600л/сут. 700л Ø=1270; h=3300 1500/1600 235 000,00 199 750,00 183 300,00
АБ-8 R (h=3,30m) прин. 1600л/сут. 630л Ø=1270; h=3300 1500/350 241 000,00 204 850,00 187 980,00
АБ-8 R (h=3,30m) ун. 1600л/сут. 630л Ø=1270; h=3300 1500/1600/350 243 500,00 206 975,00 189 930,00
АБ-10 (h=2,34m) сам. 2000л/сут. 900л Ø=1600; h=2340 600/800 257 600,00 231 840,00 206 080,00
АБ-10 (h=2,34m) прин. 2000л/сут. 800л Ø=1600; h=2340 600/350 264 100,00 237 690,00 211 280,00
АБ-10 (h=2,34m) ун. 2000л/сут. 800л Ø=1600; h=2340 600/800/350 266 600,00 239 940,00 213 280,00
АБ-10 (h=2,50m) сам. 2000л/сут. 900л Ø=1600; h=2500 750/950 268 500,00 241 650,00 214 800,00
АБ-10 (h=2,50m) прин. 2000л/сут. 800л Ø=1600; h=2500 750/350 274 900,00 247 410,00 219 920,00
АБ-10 (h=2,50m) ун. 2000л/сут. 800л Ø=1600; h=2500 750/950/350 277 500,00 249 750,00 222 000,00
АБ-10 (h=3,00m) сам. 2000л/сут. 900л Ø=1600; h=3000 1200/1400 279 400,00 251 460,00 223 520,00
АБ-10 (h=3,00m) прин. 2000л/сут. 800л Ø=1600; h=3000 1200/350 285 900,00 257 310,00 228 720,00
АБ-10 (h=3,00m) ун. 2000л/сут. 800л Ø=1600; h=3000 1200/1400/350 288 500,00 259 650,00 230 800,00
АБ-15 (h=2,34m) сам. 3000л/сут. 1125л Ø=1900; h=2340 600/800 317 400,00 285 660,00 253 920,00
АБ-15 (h=2,34m) прин. 3000л/сут. 1025л Ø=1900; h=2340 600/350 323 800,00 291 420,00 259 040,00
АБ-15 (h=2,34m) ун. 3000л/сут. 1025л Ø=1900; h=2340 600/800/350 326 500,00 293 850,00 261 200,00
АБ-15 (h=2,50m) сам. 3000л/сут. 1125л Ø=1900; h=2500 750/950 330 300,00 297 270,00 264 240,00
АБ-15 (h=2,50m) прин. 3000л/сут. 1025л Ø=1900; h=2500 750/350 336 700,00 303 030,00 269 360,00
АБ-15 (h=2,50m) ун. 3000л/сут. 1025л Ø=1900; h=2500 750/950/350 339 300,00 305 370,00 271 440,00
АБ-15 (h=3,00m) сам. 3000л/сут. 1125л Ø=1900; h=3000 1200/1400 343 200,00 308 880,00 274 560,00
АБ-15 (h=3,00m) прин. 3000л/сут. 1025л Ø=1900; h=3000 1200/350 349 500,00 314 550,00 279 600,00
АБ-15 (h=3,00m) ун. 3000л/сут. 1025л Ø=1900; h=3000 1200/1400/350 352 200,00 316 980,00 281 760,00
АБ-20 (h=2,34m) сам. 4000л/сут. 1350л Ø=2200; h=2340 600/800 399 100,00 359 190,00 319 280,00
АБ-20 (h=2,34m) прин. 4000л/сут. 1250л Ø=2200; h=2340 600/350 405 600,00 365 040,00 324 480,00
АБ-20 (h=2,34m) ун. 4000л/сут. 1250л Ø=2200; h=2340 600/800/350 408 200,00 367 380,00 326 560,00
АБ-20 (h=2,50m) сам. 4000л/сут. 1350л Ø=2200; h=2500 750/950 412 000,00 370 800,00 329 600,00
АБ-20 (h=2,50m) прин. 4000л/сут. 1250л Ø=2200; h=2500 750/350 418 500,00 376 650,00 334 800,00
АБ-20 (h=2,50m) ун. 4000л/сут. 1250л Ø=2200; h=2500 750/950/350 421 100,00 378 990,00 336 880,00
АБ-20 (h=3,00m) сам. 4000л/сут. 1350л Ø=2200; h=3000 1200/1400 424 900,00 382 410,00 339 920,00
АБ-20 (h=3,00m) прин. 4000л/сут. 1250л Ø=2200; h=3000 1200/350 431 400,00 388 260,00 345 120,00
АБ-20 (h=3,00m) ун. 4000л/сут. 1350л Ø=2200; h=3000 1200/1400/350 433 800,00 390 420,00 347 040,00
               
Установки с принудительным отведением очищенной воды, дополнительно комплектуются насосами Pedrollo TOP2 с монтажным комплектом - 20 3000,00 руб.
Встраиваемая аварийная сигнализация - 5.600,00 руб. (монтируется в процесе изготовления станции)
Станции изготавливаются с круглыми горловинами и крышками. Доплата за квадратную горловину и крышку составляет 12.000,00 руб.



Как правильно выбрать нужную модель