Прайс-лист 2024 года
на станции глубокой биологической очистки сточных вод (СГБО СВ)
модельного ряда «АЭРОН-Био"  (АБ).
с 11.06.2024            
            С учетом скидки при шеф-монтаже  С учетом скидки при монтаже "под ключ" 
Модель Произ-сть Залп. сброс Габаритные
размеры 
Вход/выход
трубы, мм
Розничная
цена, руб.
Цена, руб. Цена, руб.
Кессон К08     Ø=800; h=1860   57 360,00 54 492,00 51 624,00
Кессон К095     Ø=950; h=1860   62 600,00 59 470,00 56 340,00
Кессон К127     Ø=1270; h=1860   83 550,00 79 372,50 75 195,00
АБ-2 R (h=1,86m) сам. 400л/сут. 130л Ø=800; h=1860 400/450 103 000,00 92 700,00 87 550,00
АБ-2 R (h=1,86m) прин. 400л/сут. 110л Ø=800; h=1860 400/350 105 950,00 95 355,00 90 057,50
АБ-4 R (h=1,86m) сам. 800л/сут. 200л Ø=1000; h=1860 400/450 120 000,00 108 000,00 102 000,00
АБ-4 R (h=1,86m) прин. 800л/сут. 180л Ø=1000; h=1860 400/350 123 650,00 111 285,00 105 102,50
АБ-4 R (h=1,86m) ун. 800л/сут. 180л Ø=1000; h=1860 400/450 126 000,00 113 400,00 107 100,00
АБ-5 R (h=2,34m) сам. 1000л/сут. 390л Ø=1000; h=2340 600/700 129 000,00 116 100,00 109 650,00
АБ-5 R (h=2,34m) прин. 1000л/сут. 320л Ø=1000; h=2340 600/350 131 000,00 117 900,00 111 350,00
АБ-5 R (h=2,34m) ун. 1000л/сут. 320л Ø=1000; h=2340 600/350/700 133 200,00 119 880,00 113 220,00
АБ-5 R (h=2,60m) сам. 1000л/сут. 390л Ø=1000; h=2600 800/900 134 000,00 120 600,00 113 900,00
АБ-5 R (h=2,60m) прин. 1000л/сут. 320л Ø=1000; h=2600 800/350 137 000,00 123 300,00 116 450,00
АБ-5 R (h=2,60m) ун. 1000л/сут. 320л   800/350/900 139 000,00 125 100,00 118 150,00
АБ-5 R (h=2,84m) сам. 1000л/сут. 390л Ø=1000; h=2840 1100/1200 139 000,00 125 100,00 118 150,00
АБ-5 R (h=2,84m) прин. 1000л/сут. 320л Ø=1000; h=2840 1100/350 142 000,00 127 800,00 120 700,00
АБ-5 R (h=2,84m) ун. 1000л/сут. 320л   1100/1200/350 144 000,00 129 600,00 122 400,00
АБ-5 R (h=3,00m) сам. 1000л/сут. 390л Ø=1000; h=3000 1250/1350 146 000,00 131 400,00 124 100,00
АБ-5 R (h=3,00m) прин. 1000л/сут. 320л Ø=1000; h=3000 1250/350 149 000,00 134 100,00 126 650,00
АБ-5 R (h=3,00m) ун. 1000л/сут. 320л   1250/1350/350 151 000,00 135 900,00 128 350,00
АБ-5 R (h=3,30m) сам. 1000л/сут. 390л Ø=1000; h=3300 1500/1600 160 000,00 144 000,00 136 000,00
АБ-5 R (h=3,30m) прин. 1000л/сут. 320л Ø=1000; h=3300 1500/350 165 000,00 148 500,00 140 250,00
АБ-5 R (h=3,30m) ун. 1000л/сут. 320л   1500/1600/350 167 000,00 150 300,00 141 950,00
АБ-6+R (h=1,86m) сам. 1300л/сут. 450л Ø=1270; h=1860 400/450 156 000,00 140 400,00 132 600,00
АБ-6+R (h=1,86m) прин. 1300л/сут. 400л Ø=1270; h=1860 400/350 161 000,00 144 900,00 136 850,00
АБ-6+R (h=1,86m) ун. 1300л/сут. 400л   400/450/350 164 000,00 147 600,00 139 400,00
АБ-8 R (h=2,34m) сам. 1600л/сут. 700л Ø=1400; h=2340 600/700 165 000,00 148 500,00 140 250,00
АБ-8 R (h=2,34m) прин. 1600л/сут. 630л Ø=1400; h=2340 600/350 170 000,00 153 000,00 144 500,00
АБ-8 R (h=2,34m) ун. 1600л/сут. 630   600/700/350 172 000,00 154 800,00 146 200,00
АБ-8 R (h=2,60m) сам. 1600л/сут. 700л Ø=1400; h=2600 800/900 172 000,00 154 800,00 146 200,00
АБ-8 R (h=2,60m) прин. 1600л/сут. 630л Ø=1400; h=2600 800/350 177 000,00 159 300,00 150 450,00
АБ-8 R (h=2,60m) ун. 1600л/сут. 630л   800/900/350 179 000,00 161 100,00 152 150,00
АБ-8 R (h=2,84m) сам. 1600л/сут. 700л Ø=1400; h=2840 1100/1200 179 000,00 161 100,00 152 150,00
АБ-8 R (h=2,84m) прин. 1600л/сут. 630л Ø=1400; h=2840 1100/350 184 000,00 165 600,00 156 400,00
АБ-8 R (h=2,84m) ун. 1600л/сут. 630л   1100/1200/350 186 000,00 167 400,00 158 100,00
АБ-8 R (h=3,00m) сам. 1600л/сут. 700л Ø=1400; h=3000 1250/1350 185 000,00 166 500,00 157 250,00
АБ-8 R (h=3,00m) прин. 1600л/сут. 630л Ø=1400; h=3000 1250/350 190 000,00 171 000,00 161 500,00
АБ-8 R (h=3,00m) ун. 1600л/сут. 630л   1250/1350/350 192 000,00 172 800,00 163 200,00
АБ-8 R (h=3,30m) сам. 1600л/сут. 700л Ø=1400; h=3300 1500/1600 195 000,00 175 500,00 165 750,00
АБ-8 R (h=3,30m) прин. 1600л/сут. 630л Ø=1400; h=3300 1500/350 200 000,00 180 000,00 170 000,00
АБ-8 R (h=3,30m) ун. 1600л/сут. 630л   1500/1600/350 202 000,00 181 800,00 171 700,00
АБ-10 (h=2,34m) сам. 2000л/сут. 900л Ø=1600; h=2340 600/800 213 700,00 192 330,00 181 645,00
АБ-10 (h=2,34m) прин. 2000л/сут. 800л Ø=1600; h=2340 600/350 219 100,00 197 190,00 186 235,00
АБ-10 (h=2,34m) ун. 2000л/сут. 800л   600/800/350 221 190,00 199 071,00 188 011,50
АБ-10 (h=2,50m) сам. 2000л/сут. 900л Ø=1600; h=2500 750/950 222 790,00 200 511,00 189 371,50
АБ-10 (h=2,50m) прин. 2000л/сут. 800л Ø=1600; h=2500 750/350 228 100,00 205 290,00 193 885,00
АБ-10 (h=2,50m) ун. 2000л/сут. 800л   750/950/350 230 250,00 207 225,00 195 712,50
АБ-10 (h=3,00m) сам. 2000л/сут. 900л Ø=1600; h=3000 1200/1400 231 850,00 208 665,00 197 072,50
АБ-10 (h=3,00m) прин. 2000л/сут. 800л Ø=1600; h=3000 1200/350 237 200,00 213 480,00 201 620,00
АБ-10 (h=3,00m) ун. 2000л/сут. 800л   1200/1400/350 239 350,00 215 415,00 203 447,50
АБ-15 (h=2,34m) сам. 3000л/сут. 1125л Ø=1900; h=2340 600/800 263 390,00 237 051,00 223 881,50
АБ-15 (h=2,34m) прин. 3000л/сут. 1025л Ø=1900; h=2340 600/350 268 700,00 241 830,00 228 395,00
АБ-15 (h=2,34m) ун. 3000л/сут. 1025л   600/800/350 270 890,00 243 801,00 230 256,50
АБ-15 (h=2,50m) сам. 3000л/сут. 1125л Ø=1900; h=2500 750/950 274 100,00 246 690,00 232 985,00
АБ-15 (h=2,50m) прин. 3000л/сут. 1025л Ø=1900; h=2500 750/350 279 400,00 251 460,00 237 490,00
АБ-15 (h=2,50m) ун. 3000л/сут. 1025л   750/950/350 281 550,00 253 395,00 239 317,50
АБ-15 (h=3,00m) сам. 3000л/сут. 1125л Ø=1900; h=3000 1200/1400 284 750,00 256 275,00 242 037,50
АБ-15 (h=3,00m) прин. 3000л/сут. 1025л Ø=1900; h=3000 1200/350 290 000,00 261 000,00 246 500,00
АБ-15 (h=3,00m) ун. 3000л/сут. 1025л   1200/1400/350 292 200,00 262 980,00 248 370,00
АБ-20 (h=2,34m) сам. 4000л/сут. 1350л Ø=2200; h=2340 600/800 331 200,00 298 080,00 281 520,00
АБ-20 (h=2,34m) прин. 4000л/сут. 1250л Ø=2200; h=2340 600/350 336 590,00 302 931,00 286 101,50
АБ-20 (h=2,34m) ун. 4000л/сут. 1250л   600/800/350 338 690,00 304 821,00 287 886,50
АБ-20 (h=2,50m) сам. 4000л/сут. 1350л Ø=2200; h=2500 750/950 341 880,00 307 692,00 290 598,00
АБ-20 (h=2,50m) прин. 4000л/сут. 1250л Ø=1900; h=2500 750/350 347 250,00 312 525,00 295 162,50
АБ-20 (h=2,50m) ун. 4000л/сут. 1250л   750/950/350 349 390,00 314 451,00 296 981,50
АБ-20 (h=3,00m) сам. 4000л/сут. 1350л Ø=1900; h=3000 1200/1400 352 590,00 317 331,00 299 701,50
АБ-20 (h=3,00m) прин. 4000л/сут. 1250л Ø=1900; h=3000 1200/350 357 950,00 322 155,00 304 257,50
АБ-20 (h=3,00m) ун. 4000л/сут. 1350л   1200/1400/350 360 000,00 324 000,00 306 000,00
Установки с принудительным отведением очищенной воды, дополнительно комплектуются насосами Pedrollo TOP2 с монтажным комплектом - 19 200,00 руб
Встраиваемая аварийная сигнализация - 4.800,00 руб. (монтируется в процесе изготовления станции)
Станции изготавливаются с круглыми горловинами и крышками. Доплата за квадратную горловину и крышку составляет 8.000,00 руб.


Как правильно выбрать нужную модель