Прайс-лист 2023 года
на станции глубокой биологической очистки сточных вод (СГБО СВ)
модельного ряда «АЭРОН-Био"  (АБ).
действует с 01.01.2023 г.        
           
        при шеф-монтаже (5%) при монтаже "под ключ" (10%)
Модель Произ-сть Залп. сброс Розница, руб. Цена, руб. Цена, руб.
Кессон К08     46 200,00 43 890,00 41 580,00
Кессон К095     58 600,00 55 670,00 52 740,00
Кессон К127     78 200,00 74 290,00 70 380,00
АБ-2 R (h=1,86m)  400л/сут. 130л 80 000,00 76 000,00 72 000,00
АБ-2 R (h=1,86m)  прин. 400л/сут. 110л 82 500,00 78 375,00 74 250,00
АБ-4 R (h=1,86m) 800л/сут. 200л 105 500,00 100 225,00 94 950,00
АБ-4 R (h=1,86m) прин. 800л/сут. 180л 108 000,00 102 600,00 97 200,00
АБ-5 R (h=2,34m) 1000л/сут. 390л 113 500,00 107 825,00 102 150,00
АБ-5 R (h=2,34m) прин. 1000л/сут. 320л 115 000,00 109 250,00 103 500,00
АБ-5 R (h=2,60m) 1000л/сут. 390л 120 500,00 114 475,00 108 450,00
АБ-5 R (h=2,60m) прин. 1000л/сут. 320л 123 000,00 116 850,00 110 700,00
АБ-5 R (h=2,84m) 1000л/сут. 390л 128 000,00 121 600,00 115 200,00
АБ-5 R (h=2,84m) прин. 1000л/сут. 320л 131 000,00 124 450,00 117 900,00
АБ-5 R (h=3,00m) 1000л/сут. 390л 135 500,00 128 725,00 121 950,00
АБ-5 R (h=3,00m) прин. 1000л/сут. 320л 148 500,00 141 075,00 133 650,00
АБ-5 R (h=3,30m) 1000л/сут. 390л 144 000,00 136 800,00 129 600,00
АБ-5 R (h=3,30m) прин. 1000л/сут. 320л 147 000,00 139 650,00 132 300,00
АБ-6+R (h=1,86m) 1300л/сут. 450л 139 400,00 132 430,00 125 460,00
АБ-6+R (h=1,86m) прин. 1300л/сут. 400л 142 400,00 135 280,00 128 160,00
АБ-8 R (h=2,34m) 1600л/сут. 700л 147 000,00 139 650,00 132 300,00
АБ-8 R (h=2,34m) прин. 1600л/сут. 630л 150 000,00 142 500,00 135 000,00
АБ-8 R (h=2,60m) 1600л/сут. 700л 155 500,00 147 725,00 139 950,00
АБ-8 R (h=2,60m) прин. 1600л/сут. 630л 158 500,00 150 575,00 142 650,00
АБ-8 R (h=2,84m) 1600л/сут. 700л 164 000,00 155 800,00 147 600,00
АБ-8 R (h=2,84m) прин. 1600л/сут. 630л 167 000,00 158 650,00 150 300,00
АБ-8 R (h=3,00m) 1600л/сут. 700л 172 500,00 163 875,00 155 250,00
АБ-8 R (h=3,00m) прин. 1600л/сут. 630л 175 500,00 166 725,00 157 950,00
АБ-8 R (h=3,30m) 1600л/сут. 700л 181 000,00 171 950,00 162 900,00
АБ-8 R (h=3,30m) прин. 1600л/сут. 630л 184 000,00 174 800,00 165 600,00
АБ-10 (h=2,34m) 2000л/сут. 900л 200 000,00 190 000,00 180 000,00
АБ-10 (h=2,34m) прин. 2000л/сут. 800л 205 000,00 194 750,00 184 500,00
АБ-10 (h=2,50m) 2000л/сут. 900л 208 500,00 198 075,00 187 650,00
АБ-10 (h=2,50m) прин. 2000л/сут. 800л 213 500,00 202 825,00 192 150,00
АБ-10 (h=3,00m) 2000л/сут. 900л 217 000,00 206 150,00 195 300,00
АБ-10 (h=3,00m) прин. 2000л/сут. 800л 222 000,00 210 900,00 199 800,00
АБ-15 (h=2,34m) 3000л/сут. 1125л 246 500,00 234 175,00 221 850,00
АБ-15 (h=2,34m) прин. 3000л/сут. 1025л 251 500,00 238 925,00 226 350,00
АБ-15 (h=2,50m) 3000л/сут. 1125л 256 500,00 243 675,00 230 850,00
АБ-15 (h=2,50m) прин. 3000л/сут. 1025л 261 500,00 248 425,00 235 350,00
АБ-15 (h=3,00m) 3000л/сут. 1125л 266 500,00 253 175,00 239 850,00
АБ-15 (h=3,00m) прин. 3000л/сут. 1025л 271 500,00 257 925,00 244 350,00
АБ-20 (h=2,34m) 4000л/сут. 1350л 310 000,00 294 500,00 279 000,00
АБ-20 (h=2,34m)прин. 4000л/сут. 1250л 315 000,00 299 250,00 283 500,00
АБ-20 (h=2,50m) 4000л/сут. 1350л 320 000,00 304 000,00 288 000,00
АБ-20 (h=2,50m) прин. 4000л/сут. 1250л 325 000,00 308 750,00 292 500,00
АБ-20 (h=3,00m) 4000л/сут. 1350л 330 000,00 313 500,00 297 000,00
АБ-20 (h=3,00m) прин. 4000л/сут. 1250л 335 000,00 318 250,00 301 500,00
           
*Станции рекомендовано укомплектовывать воздуходувками
Установки с принудительным отведением очищенной воды, дополнительно комплектуются насосом Pedrollo TOP2 или Wilo Drain 32/7
Встраиваемая аварийная сигнализация - 4 800,00 руб. (монтируется в процесе изготовления станции)
Станции изготавливаются с круглыми горловинами и крышками. Доплата за квадратную горловину и крышку составляет 5000,00 руб.

Как правильно выбрать нужную модель